| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mylan William | WR | Jr. | 6-4 | |
| 2 | Deon Anthony | ATH | Jr. | 6-1 | 170 |
| 2 | Joshua Esparza | CB, WR | So. | 5-5 | |
| 3 | Benjamin Valencia | WR, CB | Jr. | 5-10 | 154 |
| 3 | Jonah Gray | Sr. | |||
| 4 | Josiah Gonzales | WR, C | Jr. | ||
| 4 | Kareem Blue | FS | Jr. | 6-0 | |
| 5 | Christopher Vargas | MLB, RB | Jr. | 5-8 | 175 |
| 5 | Davion Lancaster | WR | Sr. | ||
| 6 | Jerimiah Boyette | Sr. | |||
| 7 | Xeven Hill | Jr. | |||
| 7 | Zechariah Moreno | QB, WR | Sr. | 6-0 | 185 |
| 8 | Ocho Elijah Quinonez | QB | Jr. | 6-0 | 180 |
| 9 | Sammy Spencer | Jr. | |||
| 10 | Eddie Bryant | Jr. | |||
| 11 | Derrick Jackson | RB | Jr. | 6-3 | |
| 12 | Andrew Reyes | So. | |||
| 12 | Angel Gomez | Jr. | |||
| 12 | Chima Okorie | QB | So. | 5-8 | |
| 12 | Da'vonte Massey | WR | So. | 5-5 | |
| 13 | Nathan Newell | C | So. | ||
| 14 | Makai Martin | RB, MLB | Jr. | ||
| 15 | Hector Ramos | WR | Jr. | 5-9 | 130 |
| 15 | Trey Thomas | WR | So. | ||
| 15 | Zech Moreno | QB | Sr. | ||
| 16 | Isaiah Mills | S | So. | 6-0 | 155 |
| 17 | Nathaniel Estrada | CB, RB | Sr. | ||
| 17 | Omari Leopold | DE | Sr. |
| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Devin Watson | S | Jr. | ||
| 19 | Daniel Chavez | K | Sr. | ||
| 21 | Ayden Fermon | MLB | Jr. | 5-7 | 190 |
| 21 | Kenny Hernandez | WR | Sr. | 5-7 | |
| 22 | Izak Pillorato | MLB | So. | ||
| 22 | Judah Harry | So. | |||
| 23 | Gerald Sykes | So. | |||
| 23 | Javier Duran | NG | Sr. | ||
| 24 | Jacob Mercado | CB, FS | So. | ||
| 24 | Jose Joel Garcia | CB, FS | Sr. | 5-10 | 160 |
| 26 | Dylan Millan | Sr. | |||
| 26 | Levi Roberson | DT | So. | ||
| 27 | Ivan Rodriguez | RB | So. | 5-8 | 155 |
| 28 | Angel Hernandez | T, DE | Jr. | 5-9 | 210 |
| 30 | Hector Buenos | Sr. | |||
| 31 | Nasir Boyette | Fr. | |||
| 32 | Angel Haro | Jr. | |||
| 33 | Uriel Ramirez | ||||
| 34 | Matthew Garcia | So. | |||
| 36 | Yahir Miramontes | ||||
| 42 | Tyqwan Thirsty | Sr. | |||
| 44 | Edwin Valenzuela | OLB, MLB | Jr. | ||
| 44 | Nestuh Natapa | Sr. | |||
| 50 | Pedro Diaz | So. | |||
| 51 | Johnathan Martinez | Jr. | |||
| 52 | Rogelio Chavez | Jr. | |||
| 53 | Kevin Flores | So. | |||
| 54 | Neysen Seu | OT | Sr. | 6-3 |
| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Shimar Brown | So. | |||
| 55 | Jesus Lopez | T, G | Jr. | 6-0 | 240 |
| 55 | Robert Torress | Sr. | |||
| 56 | Robert Torres | C, DT | Sr. | 5-8 | |
| 58 | Chris Espinoza Ii | DE, T | Jr. | 5-11 | 230 |
| 58 | Jacob Lara | T, DE | Sr. | 6-3 | 220 |
| 58 | Jaden Alfaro | DT, G | Jr. | 5-6 | 250 |
| 60 | Jayden Garcia | WR | Sr. | 5-9 | 152 |
| 63 | Luis Vallin | G, C | So. | ||
| 64 | Isaiah Champion | T | Sr. | 5-11 | 240 |
| 66 | Jonathan Martinez | C, G | Jr. | 5-11 | 210 |
| 68 | Moises Estrada | G | Sr. | 5-9 | 234 |
| 70 | Nathaniel Hernandez | So. | |||
| 70 | Nestuh Natapu | DE | Sr. | 6-2 | 215 |
| 75 | Jonathan Pope | P | Jr. | ||
| 76 | Justin Valencia | Sr. | |||
| 77 | Mekhii Barrow | DT, G | Jr. | 5-11 | |
| 77 | Moises Sanchez | Sr. | |||
| 78 | Alexander Navarro | Jr. | |||
| 78 | David Pelayo | G | So. | ||
| 84 | David Silva | Jr. | |||
| 88 | Cayden Smith | Fr. | |||
| 92 | Jayden Torress | Jr. | |||
| 95 | Alejando Mercado | Jr. | 6-1 | 217 | |
| 95 | Joshua Reyes | Jr. | |||
| 99 | Bryce Hayes | DE |
| NO | PLAYER | GP | C/ATT | COMP % | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ocho Elijah Quinonez | 11 | 153/213 | 71.8% | 2,792 | 13.1 | 32 | 2 | 229.6 |
| 15 | Zech Moreno | 2 | 0/1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| NO | PLAYER | GP | CAR | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Derrick Jackson | 8 | 91 | 787 | 8.6 | 7 |
| 3 | Jonah Gray | 9 | 66 | 663 | 10.0 | 3 |
| 31 | Nasir Boyette | 10 | 55 | 560 | 10.2 | 8 |
| 21 | Ayden Fermon | 10 | 22 | 172 | 7.8 | 1 |
| 8 | Ocho Elijah Quinonez | 11 | 15 | 100 | 6.7 | 0 |
| 30 | Hector Buenos | 2 | 17 | 39 | 2.3 | 1 |
| NO | PLAYER | GP | REC | YDS | YPR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jerimiah Boyette | 6 | 41 | 964 | 23.5 | 11 |
| 1 | Mylan William | 8 | 47 | 750 | 16.0 | 8 |
| 5 | Davion Lancaster | 10 | 42 | 721 | 17.2 | 8 |
| 31 | Nasir Boyette | 10 | 15 | 127 | 8.5 | 2 |
| 3 | Jonah Gray | 9 | 6 | 109 | 18.2 | 1 |
| 8 | Ocho Elijah Quinonez | 11 | 1 | 40 | 40.0 | 0 |
| 15 | Zech Moreno | 2 | 1 | 13 | 13.0 | 0 |
| NO | PLAYER | GP | TCKL | TFL | SACKS | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jonah Gray | 9 | 45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Robert Torress | 9 | 40 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Dylan Millan | 10 | 40 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Ayden Fermon | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Johnathan Martinez | 10 | 28 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Nestuh Natapa | 7 | 26 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 54 | Neysen Seu | 5 | 23 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Omari Leopold | 5 | 22 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Kareem Blue | 6 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 23 | Gerald Sykes | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 95 | Joshua Reyes | 9 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Deon Anthony | 8 | 17 | 3 | 0 | 4 | 140 | 3 | 1 |
Stats through the Nov 6 game; last updated Nov 14; roster and numbers checked Oct 6. ScorePirate. Unofficial.