| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jordan Steward | FS, OLB | Sr. | 5-11 | 175 |
| 1 | Devan Brown | WR | Sr. | 6-0 | 145 |
| 2 | Shain Spencer | CB | Sr. | 5-9 | 160 |
| 3 | Brayden Durand | Sr. | |||
| 3 | Israel Mendoza | RB | So. | 125 | |
| 4 | Jonah Montgomery | QB | Sr. | 5-10 | 155 |
| 5 | Jayden Garcia | WR, CB | Sr. | 5-9 | |
| 6 | Braden Brickens | Sr. | |||
| 6 | Jaiden Cordon | SS | So. | ||
| 6 | Samuel Haun | WR | Jr. | 6-1 | 170 |
| 7 | Westin Winburn | WR | Sr. | 6-0 | 170 |
| 8 | Fernando Saldana | ILB | So. | ||
| 8 | Omar Picott | FS, CB | Sr. | 6-0 | 190 |
| 9 | Payton Wolfe | DE | Sr. | 6-1 | 210 |
| 10 | Cooper Mills | CB | Sr. | 6-0 | 167 |
| 11 | Chance Gibbs | DE | Jr. | 6-0 | 210 |
| 12 | Zechariah Best | OLB | Sr. | 5-9 | 160 |
| 13 | Marcus Winn Jr. | TE | Jr. | 6-2 | 220 |
| 14 | Damari Herring | WR, FS | Jr. | 5-8 | 145 |
| 15 | Anderson Hatnot | WR | Sr. | ||
| 15 | David Rivera | FS | So. | ||
| 15 | Matthew Viera | CB | So. | 5-3 | 109 |
| 16 | Daniel Trinidad | Jr. | |||
| 17 | Brayden Ramirez | OLB | Sr. | ||
| 18 | Patrick Isaak | OLB | Sr. | 5-11 | 157 |
| 19 | Joseph Rollins | DE, DT | Sr. | 6-3 | 225 |
| 20 | Trent Potts | OLB, FS | Jr. | 6-3 | 175 |
| 21 | Bowen Spencer | HB | Jr. | ||
| 21 | Erick Paradez | CB | Sr. | 5-9 | 150 |
| 22 | Maddox Martinez | RB | Sr. | 5-7 | 165 |
| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Ajay Mendez | CB | Sr. | ||
| 23 | Benny Ochoa | Jr. | |||
| 24 | Zachary Farrar | RB | Sr. | ||
| 25 | Preston Dubrule | SS | So. | ||
| 26 | Peyton Brown | TE | So. | 6-2 | 186 |
| 27 | Jamari Batts | ||||
| 28 | Ayden Johnson | Jr. | |||
| 28 | Jacob Silva | RB | So. | 5-9 | 140 |
| 29 | Isaiah Castro | K | Sr. | 5-7 | 160 |
| 31 | Zavier Antoine | CB, RB | Sr. | 6-1 | 184 |
| 32 | Emmanuel Ortiz | FS | Sr. | ||
| 33 | Jason Beck | RB | Sr. | 5-3 | 145 |
| 34 | Tyler Vinson | Jr. | |||
| 35 | Austin Limon | DT | Sr. | ||
| 36 | Rigoberto Alonso-Vences | P, K | Jr. | ||
| 36 | Vince Mercado | WR | So. | ||
| 38 | Clayton Vinson | DE, DT | Sr. | 6-3 | 215 |
| 40 | Levi Garcia | So. | |||
| 40 | Luke Moncada | OLB | So. | ||
| 41 | Jaden Hernandez | DE | Jr. | ||
| 44 | Kian Marek | DE | Sr. | 6-0 | 180 |
| 47 | Kashton Aguirre | FS | Sr. | ||
| 48 | Alan Iwabuchi | WR | So. | ||
| 49 | Everett Ruff | Sr. | |||
| 50 | Jacob Bazan | DT | Fr. | ||
| 50 | Maximus Flores | Jr. | |||
| 54 | Bryan De La Vega | MLB | Sr. | ||
| 54 | Caleb Love | C | So. | ||
| 54 | Jose Olvera | DT | Jr. | 5-8 | 202 |
| 55 | Mekhi Mitchell | DT | Jr. | 6-0 | 210 |
| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Zachary Antoine | C | Sr. | 6-3 | |
| 56 | Sebastian Lopez | DT | So. | ||
| 58 | Garrett McMinn | DE, DT | Jr. | 6-2 | 216 |
| 60 | Jamari Goines | G | Sr. | 6-2 | 260 |
| 62 | Riley Barber | G | Sr. | ||
| 63 | Seth Garcia | C | So. | 6-1 | 235 |
| 64 | Diego Valverde | So. | |||
| 66 | Hunter Love | G, C | Sr. | 5-11 | 255 |
| 67 | Michael Loera | G | So. | ||
| 68 | Sebastian Albarez | G, T | So. | 5-10 | 204 |
| 70 | Roberto Garcia | Jr. | |||
| 71 | Josiah Ihezie | DT | Fr. | ||
| 72 | James Luhrman | OT | Jr. | ||
| 72 | Rene Limon | T | So. | 5-10 | |
| 72 | Sebastin Lopez | DT | Fr. | ||
| 73 | Carter Mickle | T, G | So. | 6-3 | 275 |
| 75 | Raul Ramirez | G | Jr. | 5-11 | 255 |
| 76 | Atanacio Santander | T | Jr. | ||
| 77 | Jordan Arzola | T | Sr. | 6-3 | 259 |
| 79 | DJ Cavender | G | Jr. | ||
| 84 | Lincoln Ritter | WR, SS | Jr. | 5-11 | 160 |
| 85 | Darnell Anderson | WR | Sr. | 6-3 | 185 |
| 85 | TJ Stephens | WR | Sr. | ||
| 87 | William Holland | RB | Sr. | ||
| 88 | Kelan Speckels | DE | So. | ||
| 92 | Lucas Moreno | DT | Sr. | 6-0 | 260 |
| 99 | Austin Coleman | Jr. | |||
| 99 | Clint Ayres | DT | Sr. | 5-11 | 200 |
| NO | PLAYER | GP | C/ATT | COMP % | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jonah Montgomery | 9 | 43/92 | 46.7% | 553 | 6.0 | 5 | 5 | 104.3 |
| 16 | Daniel Trinidad | 5 | 2/4 | 50.0% | 24 | 6.0 | 0 | 0 | 100.4 |
| NO | PLAYER | GP | CAR | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jonah Montgomery | 9 | 104 | 689 | 6.6 | 16 |
| 22 | Maddox Martinez | 9 | 89 | 443 | 5.0 | 6 |
| 14 | Damari Herring | 9 | 51 | 439 | 8.6 | 1 |
| 28 | Ayden Johnson | 6 | 22 | 206 | 9.4 | 2 |
| 1 | Devan Brown | 9 | 18 | 148 | 8.2 | 1 |
| 3 | Brayden Durand | 9 | 21 | 133 | 6.3 | 2 |
| NO | PLAYER | GP | REC | YDS | YPR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devan Brown | 9 | 24 | 315 | 13.1 | 4 |
| 7 | Westin Winburn | 6 | 5 | 75 | 15.0 | 1 |
| 14 | Damari Herring | 9 | 4 | 53 | 13.2 | 0 |
| 85 | Darnell Anderson | 2 | 1 | 46 | 46.0 | 0 |
| 6 | Braden Brickens | 1 | 1 | 29 | 29.0 | 0 |
| 13 | Marcus Winn Jr. | 3 | 3 | 21 | 7.0 | 0 |
| 5 | Jayden Garcia | 9 | 2 | 21 | 10.5 | 0 |
| NO | PLAYER | GP | TCKL | TFL | SACKS | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Trent Potts | 9 | 74 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | Jordan Steward | 8 | 61 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Fernando Saldana | 9 | 61 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Preston Dubrule | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 31 | Zavier Antoine | 8 | 38 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 2 | Shain Spencer | 9 | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 |
| 5 | Jayden Garcia | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 38 | Clayton Vinson | 8 | 31 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Levi Garcia | 8 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Joseph Rollins | 8 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Tyler Vinson | 8 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Chance Gibbs | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Stats through the Oct 29 game; last updated Oct 31; roster and numbers checked Oct 27. ScorePirate. Unofficial.