| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Dario Bartoletti | WR | Sr. | 5-8 | 180 |
| 1 | Jacob Andrew-Johnson | WR, DB | Jr. | 6-2 | 190 |
| 2 | LaMarquis Sutton | DB, WR | Sr. | 5-11 | 170 |
| 3 | Eunique Johnson | RB, S | Jr. | 6-0 | 185 |
| 4 | Jace Sells | DB, RB | Jr. | 5-9 | 165 |
| 6 | Caden Thompson | QB | Sr. | 6-0 | 200 |
| 8 | Donte Wright | RB, LB | Sr. | 5-10 | 200 |
| 9 | Jeremy Robinson | WR, DB | Jr. | 5-9 | 150 |
| 10 | Roderick Aguillard | DB, WR | Sr. | 5-11 | 170 |
| 11 | Dean Niumata | DE | Sr. | 5-11 | 210 |
| 12 | Antonio Sanchez | DE | Jr. | 6-1 | 190 |
| 13 | Jermy Stevens | WR | Jr. | 5-8 | 150 |
| 14 | Bryson Calloway | RB, LB | Jr. | 5-9 | 190 |
| 15 | Tremaine Sharpe | DB | So. | 6-0 | 154 |
| 16 | Nayshaun Hosley | WR, DB | So. | 6-1 | 150 |
| 17 | Kingston Van | DB, WR | Jr. | 6-0 | 165 |
| 18 | Kingston James | TE, QB | Jr. | 6-1 | 190 |
| 19 | Jeremy Davis | LB, TE | Sr. | 6-2 | 210 |
| 20 | Jordan Smith | RB, DB | So. | 5-8 | 160 |
| 21 | Cason Iapala | DB, LB | Jr. | 5-9 | 170 |
| 22 | Jayden Purnell | LB, TE | Jr. | 5-9 | 190 |
| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Gabe Sphar | WR | Sr. | 5-10 | 176 |
| 24 | Frankie Pirrone | LB | Sr. | 5-7 | 150 |
| 25 | Xavier Jackson | LB, FB | Sr. | 5-8 | 187 |
| 26 | Ki Curto | DB | Sr. | 5-9 | 162 |
| 27 | Davraia Franklin | DB | Jr. | 5-7 | 156 |
| 28 | Andrew Person | DB | Jr. | 5-6 | 145 |
| 29 | Tristan Ramos | DB | Jr. | 5-7 | 145 |
| 30 | Evan Silva | LB | So. | 5-11 | 210 |
| 31 | Josiah Pena | DB | Jr. | 5-10 | 145 |
| 32 | Denzel Griffin | DL | Jr. | 6-2 | 210 |
| 33 | Julius Garcia | DB, K | Sr. | 5-9 | 150 |
| 34 | Jaidyn Merlo | LB, TE | So. | 6-0 | 185 |
| 35 | Stanton Onephonesy | WR | Jr. | 5-6 | 128 |
| 37 | Luis Bautista | K | Sr. | 5-7 | 140 |
| 38 | Stephon Fuentes | RB, DB | Jr. | 5-9 | 160 |
| 40 | Adrian Bradley | LB | Jr. | 5-10 | 190 |
| 41 | Malik Moala | DB | Jr. | 5-9 | 140 |
| 42 | Jacob Martin-Del Campo | K | Jr. | 5-10 | 135 |
| 43 | Bryant McMullen | DB | Jr. | 6-1 | 150 |
| 44 | Diego Cano-Robinson | DL | Sr. | 6-0 | 215 |
| 47 | Aiden Barbee | DL | Jr. | 5-11 | 187 |
| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Jordan Fuga | DL | Sr. | 5-10 | 270 |
| 51 | Jakeem Riggins | DL | Sr. | 5-9 | 220 |
| 52 | Sean Fanua | OL, DL | Jr. | 6-2 | 280 |
| 55 | Aydan Lopez | OL | Sr. | 5-11 | 240 |
| 58 | Kiti Fuga | OL | Jr. | 6-3 | 280 |
| 60 | David Hubert | DL | Sr. | 6-1 | 225 |
| 66 | Russell Cilibraise | OL | Jr. | 5-6 | 235 |
| 68 | Dylan Villalobos | OL | Sr. | 5-9 | 155 |
| 71 | Jerusalem Levaomana | OL | Sr. | 5-10 | 275 |
| 73 | Nate Misilao | OL | So. | 6-4 | 286 |
| 74 | Caleb Cerda | OL | Sr. | 6-0 | 250 |
| 76 | Benjamin Miranda | OL | Jr. | 6-0 | 265 |
| 77 | Kaleo Hughes | OL | Sr. | 6-2 | 240 |
| 80 | Nas Saunders | WR | So. | 5-7 | 135 |
| 81 | Gerald Winley | WR | Sr. | 5-11 | 165 |
| 88 | Jake Conboy | TE | Jr. | 6-1 | 205 |
| 89 | Vincent Torres | TE | Jr. | 5-11 | 215 |
| 90 | Nathius O'Neil | DL | Sr. | 5-11 | 235 |
| 92 | Ethan Solaita | DL | Sr. | 6-3 | 250 |
| NO | PLAYER | GP | C/ATT | COMP % | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Caden Thompson | 11 | 110/169 | 65.1% | 1,846 | 10.9 | 23 | 4 | 197.0 |
| 18 | Kingston James | 10 | 3/7 | 42.9% | 11 | 1.6 | 0 | 1 | 27.5 |
| NO | PLAYER | GP | CAR | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Stephon Fuentes | 11 | 115 | 744 | 6.5 | 9 |
| 8 | Donte Wright | 11 | 52 | 213 | 4.1 | 4 |
| 14 | Bryson Calloway | 7 | 45 | 196 | 4.4 | 2 |
| 6 | Caden Thompson | 11 | 51 | 150 | 2.9 | 3 |
| 3 | Eunique Johnson | 1 | 9 | 52 | 5.8 | 0 |
| 20 | Jordan Smith | 10 | 4 | 50 | 12.5 | 0 |
| NO | PLAYER | GP | REC | YDS | YPR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Andrew-Johnson | 11 | 42 | 749 | 17.8 | 9 |
| 9 | Jeremy Robinson | 10 | 24 | 572 | 23.8 | 9 |
| 13 | Jermy Stevens | 5 | 11 | 214 | 19.5 | 2 |
| 18 | Kingston James | 10 | 13 | 121 | 9.3 | 1 |
| 0 | Dario Bartoletti | 6 | 9 | 79 | 8.8 | 1 |
| 19 | Jeremy Davis | 11 | 8 | 69 | 8.6 | 0 |
| 16 | Nayshaun Hosley | 3 | 4 | 26 | 6.5 | 0 |
| NO | PLAYER | GP | TCKL | TFL | SACKS | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jeremy Davis | 11 | 93 | 8.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Donte Wright | 11 | 59 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | LaMarquis Sutton | 11 | 47 | 1 | 0 | 2 | 22 | 6 | 0 |
| 26 | Ki Curto | 11 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Jace Sells | 10 | 38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 44 | Diego Cano-Robinson | 10 | 33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dean Niumata | 10 | 28 | 6.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Jordan Smith | 10 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 50 | Jordan Fuga | 10 | 22 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jeremy Robinson | 10 | 21 | 2 | 0 | 2 | 88 | 3 | 0 |
| 32 | Denzel Griffin | 9 | 19 | 8 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | David Hubert | 9 | 19 | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats through the Nov 13 game; last updated Nov 19; roster and numbers checked Sep 10. ScorePirate. Unofficial.