| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyson Rush | WR, DB | Jr. | 6-0 | 175 |
| 2 | Nazir McGlothen | DB, WR, RB | Sr. | 6-0 | 185 |
| 3 | Noah Brus | S, LB, RB | So. | 6-0 | 185 |
| 4 | Johnny Jabbour | LB, RB, S | Sr. | 5-9 | 190 |
| 5 | Caleb Schoenick | S, FS | Sr. | 6-0 | 145 |
| 6 | Cole Vanwoerkom | TE, MLB | Sr. | 6-4 | 220 |
| 7 | Miguel Garrard | WR, DB | Jr. | 5-11 | 160 |
| 8 | Jude Munoz | QB | Jr. | 6-0 | 175 |
| 9 | Carson Kassotis | WR, LB, TE | Jr. | 6-4 | 200 |
| 10 | Derion Collins | WR, DB | Jr. | 6-1 | 175 |
| 11 | Quinn Thompson | LB, TE | So. | 6-4 | 220 |
| 12 | Sebastian Lawrence | QB | Jr. | 6-3 | 225 |
| 13 | Mason Pittman | WR, DB | So. | 5-10 | 160 |
| 14 | James Mason | WR, DB | Sr. | 6-2 | 170 |
| 15 | Damian Torres | DE, FB | Sr. | 6-0 | 220 |
| 17 | Nick Norell | K, P | Jr. | 5-8 | 135 |
| 18 | Cole Ellis | RB, LB | Sr. | 5-10 | 175 |
| 20 | Joseph Pedraza | WR, DB | So. | 5-11 | 155 |
| 21 | Enzo Felix | DB, WR | Jr. | 6-0 | 170 |
| 22 | Maverick Kuiper | LB, WR | Jr. | 5-11 | 175 |
| 23 | Khaleo Uhamaka | S, WR, RB | So. | 5-9 | 150 |
| 23 | Pierre Khalil | DB, WR | Jr. | ||
| 24 | Noah Ortiz | RB | Jr. | 5-8 | 145 |
| 25 | Kaeid Ali | DB, WR | Sr. | 5-10 | 150 |
| 26 | Tamer Ali | K | Jr. | 5-10 | 160 |
| 27 | Aaron Bradle | WR, DB | Sr. | 5-11 | 160 |
| 28 | William Mikel | DE, WR | Sr. | 6-0 | 195 |
| 30 | Caden Gerber | LS, WR, QB | So. | 6-0 | 165 |
| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Jeffry Parias | WR, DB | So. | 5-10 | 160 |
| 32 | Adam Dominguez | LB, WR, TE | So. | 6-1 | 175 |
| 33 | Aiden Thomas | DE, TE | Jr. | 5-11 | 185 |
| 34 | Martin Rosales | LB, RB | So. | 5-10 | 200 |
| 35 | Liam Dixon | LB, RB | So. | 5-11 | 200 |
| 38 | Jaycob Perez | WR, DB | Fr. | 5-9 | 160 |
| 41 | Nolan Smith | LB, TE | Sr. | 6-0 | 155 |
| 45 | Matthew Chavez | DE, DT | Jr. | 5-10 | 185 |
| 50 | Ryan Zayas | DT, OLB | Sr. | 6-0 | 245 |
| 51 | Matthew Jacobs-Gonzalez | OL | So. | 6-0 | 220 |
| 52 | Jayden Freg | DL, WR | Sr. | 5-11 | 195 |
| 53 | Case Balan | OL, DL | Sr. | 6-0 | 260 |
| 54 | Richard De Vaughn | G, C | Jr. | 5-9 | 250 |
| 54 | Richie De Vaughn | C | Jr. | 5-9 | 250 |
| 56 | Rafael Bravo | OL, DL | So. | 6-1 | 260 |
| 57 | Kyler Hanson | OL, T | Sr. | 6-3 | 250 |
| 58 | Aaron Olango | DL, OL | Jr. | 5-7 | 200 |
| 59 | Daniel Paredes | OL, DL | So. | 6-0 | 240 |
| 60 | Caleb Buettner | OL, DT | So. | 6-1 | 240 |
| 62 | Sergio Baltazar | OL, DL | So. | 6-1 | 215 |
| 63 | Jake Lopez | OL, LS | Sr. | 6-3 | 260 |
| 64 | Pili Kwok | OL, DL | Sr. | 5-10 | 240 |
| 65 | Michael Cathel | OL, DL | Sr. | 6-2 | 220 |
| 67 | Daniel Viera | OL, DL | So. | 6-0 | 215 |
| 68 | Sebastian Mendoza | DL, OL | Sr. | 5-10 | 330 |
| 77 | Julian Meza | OL, DL | Sr. | 6-0 | 280 |
| 80 | Joe Apodaca | WR, DB, LB | Jr. | ||
| 84 | Caleb Atienzo | WR, DB, RB | Sr. | 5-5 | 130 |
| NO | PLAYER | GP | C/ATT | COMP % | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Sebastian Lawrence | 10 | 133/254 | 52.4% | 1,452 | 5.7 | 12 | 13 | 105.7 |
| 8 | Jude Munoz | 3 | 2/3 | 66.7% | 15 | 5.0 | 0 | 1 | 42.0 |
| NO | PLAYER | GP | CAR | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nazir McGlothen | 8 | 52 | 292 | 5.6 | 3 |
| 4 | Johnny Jabbour | 10 | 35 | 91 | 2.6 | 1 |
| Dylan Hynes | 5 | 21 | 55 | 2.6 | 0 | |
| Aidan Yamazaki | 10 | 16 | 19 | 1.2 | 0 | |
| 18 | Cole Ellis | 6 | 5 | 17 | 3.4 | 0 |
| 3 | Noah Brus | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
| NO | PLAYER | GP | REC | YDS | YPR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarod Ceniceros | 9 | 28 | 364 | 13.0 | 4 | |
| Aidan Yamazaki | 10 | 20 | 301 | 15.1 | 1 | |
| 1 | Tyson Rush | 8 | 16 | 218 | 13.6 | 2 |
| Aspen Surprenant | 10 | 20 | 202 | 10.1 | 1 | |
| 2 | Nazir McGlothen | 8 | 16 | 178 | 11.1 | 2 |
| Dylan Hynes | 5 | 9 | 63 | 7.0 | 1 | |
| 4 | Johnny Jabbour | 10 | 14 | 56 | 4.0 | 0 |
| NO | PLAYER | GP | TCKL | TFL | SACKS | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidan Yamazaki | 10 | 102 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Cole Vanwoerkom | 10 | 56 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aspen Surprenant | 10 | 55 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | Johnny Jabbour | 10 | 40 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Sai Reynolds | 9 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Grady Lindenmayer | 10 | 36 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Caleb Schoenick | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | Tyson Rush | 8 | 31 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jonathan Meyer | 8 | 22 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Nazir McGlothen | 8 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Cole Ellis | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Hynes | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats through the Oct 30, 2025 game; last updated Sep 1; roster and numbers checked Oct 6. ScorePirate. Unofficial.