| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Colten Gillmore | Jr. | |||
| 5 | Jaiden Demary | CB, TE | Sr. | ||
| 6 | Giovanni Lusane | QB | Fr. | ||
| 6 | Rashad Fermawi | Sr. | |||
| 7 | Ezekiel Soto | FS, SB | Jr. | 5-6 | 143 |
| 8 | Carlos Verdugo | Jr. | 5-10 | 155 | |
| 9 | Samuel Martinez | So. | |||
| 10 | Trenton Plumley | WR, FS | Sr. | 6-0 | 165 |
| 11 | Xavier Galligan | TE, DE | Sr. | 5-11 | 205 |
| 12 | Marquise Busch | Jr. | |||
| 13 | Freddy Braeseker | So. | |||
| 14 | Yahmir Calderon Ozuna | Sr. | |||
| 17 | Grayson Wederski | So. | |||
| 18 | Austin Guevara | QB, WR | Sr. | ||
| 20 | Josiah Hardin | SB | Jr. | 5-4 | 115 |
| 21 | Kaden Kennedy | So. | |||
| 23 | Elijah Hernandez | Sr. | |||
| 24 | Marty Hudecek Jr | Jr. | |||
| 26 | Anthony Equihua | RB, LS | Jr. |
| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Payton Peterson | Sr. | |||
| 32 | Matthew Trujillo | RB | So. | ||
| 36 | Mauricio Rosales | CB | So. | ||
| 42 | David Greeson | OLB | Sr. | ||
| 51 | Diego Vega | G, NG | Sr. | 5-8 | 210 |
| 52 | Dilan Leon Elenes | T, DE | So. | 6-2 | 185 |
| 53 | Andres Soto | Sr. | |||
| 54 | Orlando Lerma Corales | Sr. | |||
| 55 | Aurelio Merin | Jr. | |||
| 57 | Fabian Escalante | So. | 5-6 | 180 | |
| 61 | Oliver Colmenero Moreno | Sr. | |||
| 63 | Tyler Allis | So. | |||
| 66 | David Andrade | Sr. | |||
| 67 | Ethan Scott | C, T | Jr. | ||
| 68 | Frankie Daniel-Equihua | Jr. | |||
| 72 | Alex Renteria | So. | |||
| 74 | Emilio Coronado | Jr. | |||
| 79 | Aron Macias | Jr. |
| NO | PLAYER | GP | TCKL | TFL | SACKS | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Xavier Galligan | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | David Greeson | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Marty Hudecek Jr | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Aurelio Merin | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Matthew Trujillo | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colten Gillmore | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jaiden Demary | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Orlando Lerma Corales | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Trenton Plumley | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Dilan Leon Elenes | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Elijah Hernandez | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Frankie Daniel-Equihua | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats through the Aug 28 game; last updated Sep 20; roster and numbers checked Sep 10. ScorePirate. Unofficial.