| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Mbamarah | DB, WR | Sr. | 6-1 | 175 |
| 2 | Evans Mensah Jr | DB | Jr. | 5-10 | 165 |
| 3 | Owen Newell | RB | Jr. | 5-8 | 145 |
| 4 | Jace Garza | WR, DB | Sr. | 6-0 | 150 |
| 5 | RJ Stanley | WR | Jr. | 5-9 | 170 |
| 6 | Corbin Cole | DB | Sr. | 5-11 | 175 |
| 7 | Bryson Peterson | QB | Jr. | 6-2 | 185 |
| 8 | Evan Smith | WR, DB | Jr. | 6-1 | 175 |
| 9 | Nico Mavromat | LB, LS | Sr. | 5-9 | 180 |
| 10 | Ryan Ayres | DL, FB | Jr. | 5-11 | 220 |
| 11 | Ethan Eshetu | DL | Jr. | 6-0 | 215 |
| 12 | Levi Mangnall | DB | Jr. | 6-0 | 170 |
| 13 | Adryele Martinez | LB | Jr. | 5-9 | 175 |
| 14 | John Perry | DB | Sr. | 5-10 | 145 |
| 15 | AB Zuragait | DL, K, P | Jr. | 6-0 | 220 |
| 16 | Tavian Hughes | QB | Jr. | 6-0 | 185 |
| 17 | Caiden Ferrell | WR | Sr. | 6-3 | 170 |
| 18 | Zay Thomas | WR | Sr. | 5-10 | 150 |
| 19 | Cevaun Williams | DB | Jr. | 5-7 | 140 |
| 20 | Aiden Nicholls | LB, RB | So. | 5-9 | 150 |
| 21 | Elijah Hall | DB | Sr. | 5-9 | 140 |
| 22 | Kaeden Shriver | LB | Jr. | 6-1 | 200 |
| 23 | Bryson McCullough | WR, DB | So. | 5-11 | 150 |
| 24 | Ethan Murphy | LB | So. | 5-9 | 185 |
| 25 | Dorian Harris | RB | Sr. | 5-7 | 170 |
| 26 | Jase Snedden | DB | So. | 5-9 | 150 |
| 27 | Ryder Derrick | DB | Jr. | 5-10 | 170 |
| 28 | Anthony Lubke | LB, RB | Jr. | 5-11 | 175 |
| 29 | Langston Griffen | RB | So. | 5-10 | 180 |
| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Bodhi Ming | RB | So. | 5-5 | 145 |
| 31 | Spencer Holston | WR | Sr. | 5-10 | 165 |
| 32 | Miles Savoie | FB, OL | Jr. | 6-0 | 205 |
| 33 | Will Brummel | LB | Jr. | 6-0 | 185 |
| 34 | Taytum Brown | DB, WR | So. | 5-11 | 150 |
| 35 | Camden Carter | LB, WR | So. | 5-11 | 165 |
| 36 | Vinnie Burns | LB, P, K | Jr. | 6-0 | 185 |
| 37 | Asher McDonald | LB | Sr. | 6-0 | 190 |
| 38 | Nixon Ginsbarg | LB, QB | So. | 5-8 | 155 |
| 39 | Patrick Rodau | DB | Sr. | 5-11 | 145 |
| 40 | Donovan Nelson | DB | Jr. | 6-1 | 160 |
| 41 | Kasson Moss | LB | So. | 6-0 | 160 |
| 42 | Ezekiel Belveal-Thompson | QB | So. | 5-10 | 200 |
| 43 | Landon Koder | DB | Jr. | 5-11 | 135 |
| 44 | Mason Brunetti | LB | So. | 5-11 | 190 |
| 45 | Asher Phelps | DB | So. | 5-5 | 120 |
| 47 | Rasesh Gupta | DL | So. | 6-0 | 160 |
| 48 | Brody Mantelli | DB | So. | 5-10 | 155 |
| 49 | Noah Bacheldor | LB | So. | 5-8 | 160 |
| 51 | Aaden Tran | DL | So. | 5-6 | 175 |
| 52 | Zin Aghouiles | OL | Jr. | 6-1 | 275 |
| 55 | Brandon Rodriguez | OL, DL | Sr. | 6-1 | 260 |
| 56 | Chase Putlovis | OL, DL, LS | So. | 5-10 | 210 |
| 58 | Christian Tauoa | DL | Sr. | 6-2 | 210 |
| 59 | Matthew Ekladyose | OL | Jr. | 6-1 | 210 |
| 61 | Jacob McDonald | OL | Jr. | 5-10 | 230 |
| 62 | Israel Granados | OL, LS | Sr. | 5-11 | 195 |
| 63 | Lucas Weinand | DL, OL | Jr. | 6-3 | 205 |
| 64 | Jaylen Cook | OL | Jr. | 6-4 | 180 |
| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | EJ Miller | DL, OL | Sr. | 6-0 | 255 |
| 66 | Carson Gustafson | OL | Jr. | 6-0 | 245 |
| 67 | Josh Brinkley | OL | Jr. | 5-10 | 225 |
| 69 | Sam Gab-Ojukwu | DL | Jr. | 5-8 | 240 |
| 71 | Hadey Naser | OL, DL | Sr. | 6-1 | 270 |
| 72 | Logan Henry | OL | So. | 6-0 | 260 |
| 73 | Jonah Moe | OL | Sr. | 6-3 | 250 |
| 74 | Kanoa Gillespie | OL | Jr. | 6-2 | 290 |
| 75 | Caleb Mills | OL | So. | 6-2 | 235 |
| 76 | Cooper Moe | OL | So. | 5-7 | 200 |
| 77 | Wyatt Wall | OL | Sr. | 6-1 | 225 |
| 80 | Jol Garza | WR, DB | So. | 5-8 | 140 |
| 81 | Jordan Mitchell | WR | Sr. | 6-0 | 170 |
| 82 | Khalil McDonald | WR | So. | 5-10 | 135 |
| 83 | Gavin Carr | WR | So. | 5-7 | 130 |
| 84 | Brandon Love | WR, DB | So. | 5-9 | 160 |
| 85 | Gavin Dakan | WR | So. | 5-9 | 135 |
| 86 | Pradyun Chauhan | DB | So. | 5-10 | 120 |
| 87 | Deontae Langel | WR | So. | 5-6 | 155 |
| 88 | Mustafa Hassan | WR | Jr. | 5-10 | 170 |
| 89 | Ishaan Ravindran | WR, DL | So. | 6-2 | 160 |
| 91 | JunYoung Kwon | DL | So. | 5-10 | 185 |
| 92 | Evy Holat | DB | Sr. | 5-4 | 135 |
| 93 | David Santos | DL | Sr. | 6-3 | 240 |
| 95 | Andrew Malinovsky | DL | So. | 6-4 | 240 |
| 97 | Charlie Sarier | WR | So. | 5-7 | 140 |
| 99 | Carter Ratliffe | DL | Sr. | 6-4 | 240 |
| NO | PLAYER | GP | C/ATT | COMP % | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bryson Peterson | 3 | 46/66 | 69.7% | 769 | 11.7 | 8 | 3 | 198.5 |
| 16 | Tavian Hughes | 1 | 1/1 | 100.0% | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 133.6 |
| NO | PLAYER | GP | CAR | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Owen Newell | 3 | 32 | 240 | 7.5 | 3 |
| 25 | Dorian Harris | 3 | 32 | 147 | 4.6 | 1 |
| 7 | Bryson Peterson | 3 | 8 | 90 | 11.2 | 1 |
| 29 | Langston Griffen | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| NO | PLAYER | GP | REC | YDS | YPR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Jordan Mitchell | 3 | 9 | 228 | 25.3 | 2 |
| 5 | RJ Stanley | 3 | 13 | 219 | 16.8 | 2 |
| 8 | Evan Smith | 3 | 10 | 155 | 15.5 | 3 |
| 4 | Jace Garza | 2 | 7 | 85 | 12.1 | 0 |
| 18 | Zay Thomas | 2 | 5 | 44 | 8.8 | 1 |
| 1 | Cristian Mbamarah | 3 | 1 | 35 | 35.0 | 0 |
| 3 | Owen Newell | 3 | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| NO | PLAYER | GP | TCKL | TFL | SACKS | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Elijah Hall | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | Levi Mangnall | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Corbin Cole | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 22 | Kaeden Shriver | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nico Mavromat | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ethan Eshetu | 1 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Cristian Mbamarah | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | AB Zuragait | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ryan Ayres | 1 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Brandon Rodriguez | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Evans Mensah Jr | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Camden Carter | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats through the Sep 17 game; last updated Sep 21; roster and numbers checked Sep 16. ScorePirate. Unofficial.