| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dax Pharris | WR, FS | Sr. | 5-10 | 165 |
| 2 | Hayes Stone | QB | So. | 6-1 | 150 |
| 3 | Nolan Silver | Fr. | 5-6 | 120 | |
| 4 | Colby Turman | So. | |||
| 5 | Landon Lynch | WR, CB | So. | ||
| 6 | Kelon Brown | Fr. | |||
| 7 | Michael Torres | So. | 5-10 | ||
| 8 | Kayden Jones | So. | |||
| 10 | Mikey Starich | WR, SS | Sr. | 6-2 | 157 |
| 12 | Bryson McNamara | Fr. | |||
| 13 | Seaver Stump | So. | |||
| 14 | Nash Pirkle | Jr. | |||
| 17 | Jeffrey Butler | QB, CB | Sr. | 6-4 | 153 |
| 18 | Austin Sanders | WR, DT | Sr. | 5-7 | 250 |
| 20 | Tanner Alder | MLB, OLB | So. | ||
| 21 | Ryder Lynch | Jr. | |||
| 22 | Jaycen Bravo | Fr. | 5-3 | 125 |
| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Cooper Clements | RB, MLB | Sr. | ||
| 33 | Jett Ferguson | Fr. | |||
| 42 | Bentley MacIas | So. | |||
| 55 | Jaiden Mejia | OLB, G | Jr. | ||
| 56 | Jantzen Blanco | NG, DT | Sr. | ||
| 61 | Collin Osbourn | DE, T | Sr. | 6-1 | 185 |
| 64 | Jacob Duggan | Fr. | |||
| 65 | Brayden Mitzel | Jr. | |||
| 70 | Layne Dotson | Fr. | |||
| 72 | Jackson White | DT, T | Sr. | ||
| 77 | Carson Harris | Sr. | |||
| 79 | Michael Martinez | G, DE | So. | 5-8 | 205 |
| 81 | Axel McCormick | So. | |||
| 82 | Jose Ramos | Fr. | |||
| 84 | Ernie Perales | So. | |||
| 85 | Reylon Rodriguez | Fr. | |||
| 88 | Adair Loredo | Jr. | 5-4 | 110 |
roster and numbers checked Oct 27. ScorePirate. Unofficial.