| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Xavier Musselman | WR, DB | Jr. | 5-10 | 165 |
| 3 | Tyson Le | WR, DB | Sr. | 5-8 | 160 |
| 4 | Brady Pham | RB, DB | Jr. | 5-6 | 145 |
| 5 | Colin Singh | RB, DB | Sr. | 6-2 | 185 |
| 6 | Roy Bae | RB, OLB | Jr. | 5-7 | 180 |
| 7 | Tanner Cleary-horn | WR | Fr. | 5-9 | 170 |
| 8 | Aiden Alvarado | WR, DB | Sr. | 5-6 | 145 |
| 8 | Gabriel Ballinas | QB | So. | 5-7 | |
| 9 | Zak Hazboun | TE, LB | Sr. | 6-2 | 200 |
| 11 | Finley Yoo | WR, DB | Jr. | 5-8 | 150 |
| 12 | Dwight(dj) Amantine Taylor Jr. | WR, TE | Sr. | ||
| 12 | Dylan Josue | QB | Jr. | 5-9 | 155 |
| 12 | Jaxon Jordan | WR | So. | ||
| 13 | David Choi | WR, DB | Jr. | 5-10 | 160 |
| 14 | DJ Amantine | WR, LB | Sr. | 5-10 | 185 |
| 15 | Carter Wardak | WR, DL | Jr. | 6-0 | 185 |
| 16 | Wyatt Morris | RB, LB | Sr. | 5-8 | 170 |
| 17 | Graham Gomez | WB, DB | Jr. | 5-10 | 145 |
| 18 | Leo Lineberger | TE, LB | Jr. | 6-1 | 175 |
| 19 | Aiden Wimberly | K | Sr. | 5-10 | 135 |
| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Nicholas Farrar | FS | Jr. | ||
| 20 | Ricky Miller | WB, DB | So. | 5-9 | 135 |
| 21 | Cameron Caldwell | WR, DB | Sr. | 5-9 | 150 |
| 22 | Devon Minjares | WR, DB | Fr. | 5-9 | 165 |
| 23 | Cyrus Sharifi | WR, DB | So. | 6-0 | 145 |
| 24 | Elijah Sanchez | WR, DB | Jr. | 5-8 | 162 |
| 25 | Xavier Vasquez | RB, DB | Jr. | 5-6 | 150 |
| 26 | Bronden Brumley | RB, LB | Sr. | 5-7 | 155 |
| 27 | Aiden Balderas | DL | Jr. | 5-8 | 187 |
| 28 | Jordan Rivas | DB | So. | 5-7 | 140 |
| 30 | Marcus Mapfumo | QB | So. | 5-9 | 160 |
| 32 | Skyeler Knight | RB, DL | Sr. | 6-0 | 175 |
| 33 | Christian Estacio | WR, SS | Fr. | 5-10 | 170 |
| 34 | Derek Hernandez | RB, LB | So. | 5-8 | 165 |
| 38 | Cesar Arambula | OL, LB | So. | 5-10 | 170 |
| 40 | Arjan Sami | RB, LB | Jr. | 5-8 | 175 |
| 41 | Blake Woods | Fr. | |||
| 42 | Francisco Montano | So. | |||
| 44 | Tyler Tedford | OL, DL | Sr. | 6-2 | 200 |
| 45 | Zaafir Ahmed | Fr. |
| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Matthew Le | Fr. | |||
| 48 | Cole Kim | So. | |||
| 50 | Nathan Tuttle | DL, OL | Sr. | 5-9 | 210 |
| 51 | David Malibu | OL | So. | 5-4 | 215 |
| 52 | Devon Edwards | OL, DL | Sr. | 5-10 | 230 |
| 53 | Sina Panahi | OL, DL | Jr. | 6-1 | 220 |
| 54 | JJ Bustillos | OL, DL | Sr. | 6-2 | 270 |
| 55 | Ishaan Poojary | OL, DL | Jr. | 5-10 | 210 |
| 60 | Lucas Nichols | Jr. | |||
| 61 | Kayden Favis | OL, DL | Jr. | 5-7 | 210 |
| 64 | Phillip Gold | OL, DL | So. | 6-4 | 195 |
| 67 | Ufuk Bilgic | OL, DL | Jr. | 6-0 | 220 |
| 70 | Logan Hayashi | OL, DL | So. | 5-8 | 250 |
| 74 | Josiah Ramirez | OL, DL | Jr. | 5-11 | 250 |
| 75 | Julian Cortez | OL, DL | Jr. | 5-7 | 190 |
| 77 | Mason McCluer | OL, DL | Sr. | 6-5 | 280 |
| 82 | Jack Radtke | TE, DE | So. | ||
| 85 | Nick Farrar | TE, DL | Jr. | 6-4 | 180 |
| 88 | Jake Erazo | Fr. | |||
| 94 | Ayush Aggarwal | K, DB | So. |
| NO | PLAYER | GP | C/ATT | COMP % | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Nam | 16 | 212/349 | 60.7% | 2,776 | 8.0 | 25 | 4 | 148.9 | |
| Makhi Czaykowski | 16 | 5/6 | 83.3% | 119 | 19.8 | 2 | 0 | 359.9 | |
| Hunter Stacey | 1 | 3/4 | 75.0% | 13 | 3.2 | 0 | 0 | 102.3 |
| NO | PLAYER | GP | CAR | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makhi Czaykowski | 16 | 229 | 1,920 | 8.4 | 22 | |
| Aidan Tran | 16 | 96 | 586 | 6.1 | 4 | |
| Noah Nam | 16 | 80 | 384 | 4.8 | 10 | |
| Ricardo Luna | 15 | 5 | 22 | 4.4 | 0 | |
| 16 | Wyatt Morris | 11 | 9 | 21 | 2.3 | 0 |
| 4 | Brady Pham | 3 | 6 | 17 | 2.8 | 0 |
| NO | PLAYER | GP | REC | YDS | YPR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makhi Czaykowski | 16 | 52 | 812 | 15.6 | 10 | |
| Sawyer Nickelson | 16 | 35 | 556 | 15.9 | 5 | |
| Julian Rosa | 13 | 34 | 541 | 15.9 | 5 | |
| Aidan Tran | 16 | 31 | 319 | 10.3 | 1 | |
| 9 | Zak Hazboun | 16 | 24 | 280 | 11.7 | 4 |
| 5 | Colin Singh | 13 | 9 | 114 | 12.7 | 2 |
| Evan Dempsay | 8 | 9 | 99 | 11.0 | 0 |
| NO | PLAYER | GP | TCKL | TFL | SACKS | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Garcia | 16 | 144 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| Aidan Tran | 16 | 105 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sawyer Nickelson | 16 | 90 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 9 | Zak Hazboun | 16 | 82 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Xavier Musselman-Cano | 16 | 72 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | |
| 50 | Nathan Tuttle | 15 | 70 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Skyeler Knight | 15 | 63 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Luna | 15 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | Colin Singh | 13 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Roy Chaya | 12 | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Enzo Giuliano | 11 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Wyatt Morris | 11 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats through the Dec 13, 2025 game; last updated Sep 6; roster and numbers checked Oct 6. ScorePirate. Unofficial.