| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ace Jaramillo | WR | So. | ||
| 0 | CARTER SIMMERMAN | QB | So. | ||
| 0 | Zachary Jaramillo | WR | So. | ||
| 1 | Sebastian Wolf Flores | QB | Jr. | 5-10 | 170 |
| 2 | Brendan Fitch | FB | So. | ||
| 2 | MADDEX CARRILLO | WR, FS | Sr. | 5-10 | 175 |
| 3 | ANGEL VILLAGRAN | Jr. | |||
| 3 | Brody Garcia | WR | So. | ||
| 3 | Javier Gonzalez Iii | QB | Sr. | ||
| 4 | ALVARO TUNCHEZ | WR, FS | Sr. | 5-10 | 160 |
| 4 | Isaac Nino Villarreal | QB | So. | ||
| 5 | RYDER SALAIZ | RB | Sr. | ||
| 6 | ROEL GONZALEZ III | RB | Sr. | 5-7 | 160 |
| 7 | AYDEN MARTIN | WR | Sr. | ||
| 7 | Johnathan Mendez | CB, WR | So. | 5-6 | 115 |
| 8 | CEZAR CABALLERO | Jr. | |||
| 9 | DEVEN GAZA | Jr. | |||
| 9 | Kevyn Selvera Gonzalez | RB | So. | ||
| 10 | JUAN PEREZ | Sr. | |||
| 11 | AADEN VILLARREAL | Jr. | |||
| 11 | Ram Garcia | MLB | So. | 5-11 | 165 |
| 11 | Ram Garica | MLB | So. | ||
| 12 | ROBERT GALINDO | Jr. | |||
| 13 | LANDON GUERRA | WR | Sr. | 5-10 | 165 |
| 13 | Shayne Ramos | MLB | So. | ||
| 14 | IAN TORRES | Sr. | |||
| 14 | Saiga Garza | CB, WR | So. | 5-6 | 120 |
| 15 | NOAH GAZA-RIOS | Sr. |
| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | VICTOR SANTANA | Sr. | |||
| 17 | Miguel Ramos | WR, CB | So. | 5-6 | 107 |
| 17 | XANDER PONCE | Jr. | |||
| 18 | NOAH GARCIA | Sr. | |||
| 19 | Jon Ruvalcaba | CB | Sr. | ||
| 20 | Enrique Luis Jr. | WR, CB | So. | ||
| 20 | RAMIRO GARCIA | So. | |||
| 21 | LIAM KUBALA | So. | |||
| 22 | CHRISTOPHER HINOJOSA | Jr. | |||
| 22 | Riley Elizondo | SS, WR | So. | 5-10 | |
| 23 | King Gonzalez | HB | So. | ||
| 24 | JUSTIN FLORES | SS, WR | So. | ||
| 24 | Julian Olivo | WR, TE | So. | 5-11 | 160 |
| 25 | TYLER ESPINOZA | Jr. | |||
| 26 | NIKOLAS LOPEZ | Sr. | |||
| 28 | Isaac Garcia | TE, ILB | So. | ||
| 29 | Erica Rodriguez | WR, FB | So. | ||
| 29 | Zaidan Garza | HB | Fr. | ||
| 30 | DONOVAN RAMOS | Jr. | |||
| 33 | JEREMY GONZALEZ | TE, DE | Sr. | 6-0 | 205 |
| 34 | Orlando Perez | CB, WR | So. | ||
| 35 | Jacob Morales | SS | So. | ||
| 38 | DAVID LOPEZ | So. | |||
| 40 | Jesus Del Bosque | RB | So. | ||
| 40 | Mikey Gomez | DE | So. | ||
| 44 | Mando Perez | MLB | Sr. | 5-10 | 190 |
| 50 | BRAYDEN RODRIGUEZ | Sr. | |||
| 50 | Jesus Figueroa | DT | So. |
| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Nathaniel Ramirez | G, DT | So. | ||
| 52 | ARMANDO PEREZ | Sr. | |||
| 53 | JAVIER SANCHEZ | Sr. | |||
| 54 | Julio Salinas | C | So. | ||
| 54 | Samuel Wiley Fox | DT, G | Jr. | 5-10 | 240 |
| 55 | ANDREW LOPEZ | Jr. | |||
| 55 | Antoni Vallier | G | So. | ||
| 55 | Michael Martin | TE, FB | |||
| 56 | ALBERT FARIAS | Sr. | |||
| 57 | ALEJANDRO GARZA | Jr. | |||
| 57 | Juan Garcia | So. | |||
| 58 | Eric Tanguma | DE | So. | ||
| 60 | ALEJANDRO VILLEGAS | FB | Sr. | ||
| 64 | ESAI ESCOBAR | DT | Sr. | 5-10 | |
| 65 | LOUIE VILLARREAL | T | Sr. | 6-1 | |
| 67 | VINCENT TREVINO | Jr. | |||
| 68 | AJ SOLIZ | Jr. | |||
| 68 | Sean Ramirez | C | So. | ||
| 71 | JEFFREY MOHAMED | Sr. | |||
| 71 | Jeffery Mohammed | DT | Sr. | ||
| 71 | Lonnie Rey Gutierrez | G | So. | ||
| 73 | Nick Delbosque | ||||
| 74 | LOGAN WOODRUFF | So. | |||
| 75 | JACOB RAMIREZ | C | Jr. | 5-9 | |
| 78 | MAXX OLIVAREZ | So. | |||
| 80 | Cj Hinojosa | WR | Jr. | ||
| 80 | Zackary Rios | WR, FS | So. | ||
| 88 | Federico Garcia | TE | So. |
| NO | PLAYER | GP | C/ATT | COMP % | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Wolf Flores | 8 | 9/16 | 56.2% | 132 | 8.2 | 3 | 0 | 187.4 |
| 1 | Sebastian Wolf Flores | 5 | 4/10 | 40.0% | 70 | 7.0 | 2 | 0 | 164.8 |
| 2 | MADDEX CARRILLO | 7 | 1/1 | 100.0% | 42 | 42.0 | 1 | 0 | 782.8 |
| NO | PLAYER | GP | CAR | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | RYDER SALAIZ | 9 | 106 | 1,094 | 10.3 | 17 |
| 13 | LANDON GUERRA | 8 | 99 | 850 | 8.6 | 11 |
| 6 | ROEL GONZALEZ III | 6 | 65 | 423 | 6.5 | 7 |
| 29 | Zaidan Garza | 3 | 15 | 164 | 10.9 | 4 |
| 23 | King Gonzalez | 3 | 15 | 158 | 10.5 | 6 |
| 1 | Sebastian Wolf Flores | 8 | 23 | 93 | 4.0 | 2 |
| NO | PLAYER | GP | REC | YDS | YPR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | RYDER SALAIZ | 9 | 4 | 66 | 16.5 | 1 |
| 4 | ALVARO TUNCHEZ | 8 | 1 | 42 | 42.0 | 1 |
| 13 | LANDON GUERRA | 8 | 2 | 40 | 20.0 | 2 |
| 29 | Zaidan Garza | 3 | 1 | 13 | 13.0 | 0 |
| NO | PLAYER | GP | TCKL | TFL | SACKS | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CEZAR CABALLERO | 8 | 58 | 28 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | DAVID LOPEZ | 7 | 47 | 7 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | JEREMY GONZALEZ | 8 | 43 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ALVARO TUNCHEZ | 8 | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | JUAN PEREZ | 8 | 37 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ESAI ESCOBAR | 8 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | LOUIE VILLARREAL | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | TYLER ESPINOZA | 8 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | AYDEN MARTIN | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C. HINOJOSA | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ROBERT GALINDO | 6 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | MADDEX CARRILLO | 7 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Stats through the Nov 6 game; last updated Nov 7; roster and numbers checked Oct 27. ScorePirate. Unofficial.