Noah West is a sophomore DE high school football player at White Pine. 2026 season stats through 5 games: 33 tackles, 2 sacks.
2026 SEASON (5 GMS): DEFENSE: 33 TCKL, 7 TFL, 2 SACKS, 0 INT
CAREER (16 GMS): RUSHING: 8 CAR, -26 YDS, 0 TD DEFENSE: 57 TCKL, 7 TFL, 2 SACKS, 0 INT
| DATE | OPPONENT | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/21/2026 | vs. BATTLE MOUNTAIN | 0 | 0 | -- | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 08/28/2026 | vs. ALA | 0 | 0 | -- | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09/04/2026 | @ YERINGTON | 0 | 0 | -- | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 09/11/2026 | vs. WEST WENDOVER | 0 | 0 | -- | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 09/18/2026 | vs. THE MEADOWS SCHOOL | 0 | 0 | -- | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/02/2026 | @ LMCA* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/16/2026 | @ GV CHRISTIAN* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/23/2026 | @ NEEDLES* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 8 GMS | 0 | 0 | -- | 0 | 33 | 7 | 2 | 0 | 0 |
* league game
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
Search any team to project NOAH WEST’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| RUSH YDS | 0 | 09/12/2025 vs ? | -10 | 08/22/2025 vs ? |
| CAR | 2 | 08/22/2025 vs ? | 1 | 08/16/2025 vs ? |
| RUSH TD | 0 | 08/16/2025 vs ? | 0 | 08/16/2025 vs ? |
| TACKLES | 10 | 09/11/2026 vs West Wendover | 1 | 10/24/2025 vs ? |
| SACKS | 1 | 08/21/2026 vs Battle Mountain | 0 | 08/16/2025 vs ? |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| TACKLES | 10 | 09/11/2026 vs West Wendover | 4 | 08/21/2026 vs Battle Mountain |
| SACKS | 1 | 08/21/2026 vs Battle Mountain | 0 | 08/28/2026 vs ALA |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | CAINEN SEDLACEK | WP | 83 |
| 2 | TUCKER EVANS | WP | 40 |
| 3 | NOAH WEST | WP | 33 |
| 4 | THERON HERNANDEZ | WP | 28 |
| 5 | CHAYCE TRUJILLO | WP | 25 |
| 6 | FRANCISCO TAPIA | NEE | 24 |
| 6 | HOLLIS RUBALCABA | NEE | 24 |
| 6 | TALVIANO SIFRE | WP | 24 |
| 9 | TRYSTAN RUDD | LMC | 21 |
| 10 | DOMINIC MCSHANE | NEE | 20 |
| 1 | NOAH WEST | WP | 7.0 |
| 2 | VICTOR HERNANDEZ | NEE | 3.0 |
| 2 | CAINEN SEDLACEK | WP | 3.0 |
| 2 | TUCKER EVANS | WP | 3.0 |
| 5 | ADRIAN CORTEZ | LMC | 2.0 |
| 5 | CHAYCE TRUJILLO | WP | 2.0 |
| 5 | TALVIANO SIFRE | WP | 2.0 |
| 8 | 16 tied | 1.0 | |
| 1 | VICTOR HERNANDEZ | NEE | 3.0 |
| 2 | ADRIAN CORTEZ | LMC | 2.0 |
| 2 | NOAH WEST | WP | 2.0 |
| 4 | LEONAS COMEGYS | GC | 1.0 |
| 4 | BRAY SAGA | LMC | 1.0 |
| 4 | ETHON JACKSON | LMC | 1.0 |
| 4 | TRYSTAN RUDD | LMC | 1.0 |
| 4 | J. DURFEE | NEE | 1.0 |
| 4 | JOHN JURBAN | NEE | 1.0 |