Jeron Parker is a high school football player at Paramount.
2019 SEASON (FINAL) · PLAYER TREND REPORT
ACCOMPLISHMENTS
ELITE GAME
88.0 Game Score vs. ? (2014-10-17)
ELITE GAME
88.0 Game Score vs. ? (2014-10-17)
2019 SEASON (1 GMS): DEFENSE: 2 TCKL, 0 TFL, 0 SACKS, 0 INT
CAREER (31 GMS): RUSHING: 16 CAR, 45 YDS, 2 TD DEFENSE: 181 TCKL, 3 TFL, 1 SACKS, 8 INT
TREND NOTES
- Jeron Parker has gone without a rushing TD in 26 consecutive games — last: 10/17/2014 vs?
- Jeron Parker has recorded 8 career INTs, 8 of them against?
- Jeron Parker had a career-high 11 tackles vs? on 10/24/14.
- Jeron Parker has 8 INTs in his career; the last vs? on 10/24/14.
- Jeron Parker had 1 catches for 58 yds and 1 TD, 11 tackles vs.
WIN SHARES
| SEASON | WIN SHARES | OFF | DEF | TEAM WINS | SHARE OF WINS | STATE RANK |
|---|
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | 4,122 of 5,139 in CA |
| 2019 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1 | 1% | 6,103 of 9,997 in CA |
| 2016 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 1 | 6% | 3,516 of 10,358 in CA |
| 2014 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 1 | 3% | 4,056 of 9,880 in CA |

2019 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|
| None SEASON |
| 09/12/2014 | ? | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/26/2014 | ? | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/10/2014 | ? | 0 | 0 | -- | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17/2014 | ? | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 10/17/2014 | ? | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 10/24/2014 | ? | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10/30/2014 | ? | 0 | 0 | -- | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/14/2014 | ? | 0 | 0 | -- | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/21/2014 | ? | 0 | 0 | -- | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/02/2016 | ? | 0 | 0 | -- | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/09/2016 | ? | 0 | 0 | -- | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/16/2016 | ? | 0 | 0 | -- | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/23/2016 | ? | 0 | 0 | -- | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/30/2016 | ? | 0 | 0 | -- | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/04/2016 | ? | 0 | 0 | -- | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11/2016 | ? | 0 | 0 | -- | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/18/2016 | ? | 0 | 0 | -- | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/18/2016 | ? | 0 | 0 | -- | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/06/2019 | ? | 0 | 0 | -- | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/13/2019 | ? | 0 | 0 | -- | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/27/2019 | ? | 0 | 0 | -- | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/04/2019 | ? | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11/2019 | ? | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 SEASON |
| 10/18/2019 | WARREN | 0 | 0 | -- | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None SEASON |
| 10/25/2019 | ? | 0 | 0 | -- | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/01/2019 | ? | 0 | 0 | -- | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/01/2019 | ? | 0 | 0 | -- | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/08/2019 | ? | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09/2021 | ? | 0 | 0 | -- | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/15/2021 | ? | 4 | -5 | -1.2 | 0 | 4 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 04/15/2021 | ? | 4 | -5 | -1.2 | 0 | 4 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| CAREER TOTALS | 31 GMS | 16 | 45 | 2.8 | 2 | 181 | 3 | 1 | 8 | 12 |

HIGHS & LOWS
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|
| RUSH YDS | 27 | 10/04/2019 vs ? | -5 | 04/15/2021 vs ? |
| CAR | 4 | 04/15/2021 vs ? | 1 | 09/26/2014 vs ? |
| RUSH TD | 1 | 10/17/2014 vs ? | 0 | 09/26/2014 vs ? |
| TACKLES | 11 | 10/24/2014 vs ? | 1 | 09/12/2014 vs ? |
| SACKS | 0.5 | 04/15/2021 vs ? | 0 | 09/12/2014 vs ? |